| Itens/data | 01/06 | 06/06 | 13/06 | 15/06 | 20/06 | 27/06 |
| Quartos* | 28 | 26 | 17 | 22 | 26 | 25 |
| Pacientes área interna | 59 | 55 | 39 | 45 | 58 | 47 |
| Acompanhantes área interna | 79 | 61 | 48 | 52 | 69 | 74 |
| Pacientes área externa | 47 | 38 | 45 | 45 | 45 | 59 |
| Acompanhantes área externa | 55 | 43 | 55 | 50 | 56 | 90 |
| Funcionários | 84 | 77 | 68 | 84 | 77 | 80 |
| Total | 324 | 274 | 255 | 276 | 332 | 350 |
| Total Geral | 1811 | |||||
*Não entra na soma do total e total geral.
Nenhum comentário:
Postar um comentário